Назва прадукту | Азотная шафа, бяспечная ад электростатічнага разраду, мадэль: GZ-1510DA |
Знешні памер | Ш1190*Г690*В1960 (мм) / Ш46,85*Г27,17*В77,17 (цалі) |
Унутраны памер | Ш1140*Г660*В1800 (мм) / Ш44,88*Г25,98*В70,87 (цалі) |
Вага | 175 кг |
Ёмістасць | 1510L |
Паліцы | 5 (рэгуляваны і рухомы), макс. нагрузка 50 кг/пласт |
Асвятленне | Для дакладнага назірання збоку ўстаноўлена ахоўная святлодыёдная лямпа халоднага святла. |
Дыяпазон адноснай вільготнасці | Адносная вільготнасць 1%-50% рэгулюецца |
Напруга | 100-130 В / 220-240 В Даступна дадаткова |
Панэль кіравання | Выкарыстоўваючы новы ВК-дысплей, значэнні тэмпературы і вільготнасці з дакладнасцю да ±1, а тэмпература і вільготнасць адлюстроўваюцца незалежна. |
Дакладнасць | ±3% адноснай вільготнасці, ±1ºC (імпартны швейцарскі звышадчувальны датчык тэмпературы і вільготнасці Sensirion) |
Аўтаматычная азотная сістэма | Інтэлектуальная сістэма напаўнення азотам, калі вільготнасць перавышае, азот будзе дададзены, калі вільготнасць зніжаецца, яна спыняе запаўненне N2 |
Матэрыял | Асноўны корпус выраблены з халоднакатанай сталі з трывалым падвойным чорным антыстатычным парашковым пакрыццём. Статычны дыяпазон рассейвання складае 10^6 - 10^9 Ом/кв (павярхоўнае супраціўленне). Ён абсталяваны высоўным провадам зазямлення. |
Атэстацыя |  |