Toote nimi | ESD ohutu lämmastikukapi mudel: GZ-1510DA |
Väline suurus | W1190*D690*K1960(mm) / L46,85*P27,17*K77,17(tolli) |
Sisemine suurus | W1140*D660*K1800(mm) / L44,88*P25,98*K70,87(tolli) |
Kaal | 175 kg |
Mahutavus | 1510L |
Riiulid | 5 (Reguleeritav ja liigutatav), max. koormus 50kg/kiht |
Valgustus | Selge jälgimise tagamiseks on küljele paigaldatud kuumusevaba LED-külmavalguslamp. |
Suhtelise õhuniiskuse vahemik | Reguleeritav suhteline õhuniiskus 1–50%. |
Pinge | 100-130V / 220-240V Valikuliselt saadaval |
Juhtpaneel | Uut LCD-ekraani kasutades on temperatuuri ja niiskuse väärtused täpsusega ±1 ning temperatuuri ja niiskust kuvatakse sõltumatult. |
Täpsus | ±3%RH, ±1ºC (imporditud Swiss Sensirioni ülitundlik temperatuuri- ja niiskusandur) |
Automaatne lämmastikusüsteem | Intelligentne lämmastiku täitmise süsteem, kui õhuniiskus ületab, lisatakse lämmastikku, kui niiskus väheneb, peatab see N2 täitmise |
Materjal | Põhikorpus on valmistatud külmvaltsitud terasest, millel on vastupidav topeltmusta antistaatiline pulbervärv. Staatilise hajumise vahemik on 10^6 - 10^9 Ω/sq (pinnatakistus). See on varustatud sissetõmmatava maandusjuhtmega. |
Sertifitseerimine |  |