Igama lemveliso | Imodeli yeKhabhinethi yeNitrogen eKhuselekileyo ye-ESD: GZ-1510DA |
Ubungakanani bangaphandle | W1190*D690*H1960(mm) / W46.85*D27.17*H77.17(in) |
Ubungakanani bangaphakathi | W1140*D660*H1800(mm) / W44.88*D25.98*H70.87(in) |
Ubunzima | 175KG |
Umthamo | 1510L |
Iishelufu | 5 (Inokulungiswa kwaye iyasuswa), max. umthwalo 50kg/ umaleko |
Ukukhanyisa | Isibane sokukhanya esibandayo se-LED esingenabushushu sifakwe ecaleni ukuze siqwalaselwe ngokucacileyo. |
Uluhlu lokuHumidity olunxulumeneyo | I-1% -50% RH elungelelanisiweyo |
I-Voltage | 100-130V / 220-240V Ngokuzikhethela Ikhona |
Iphaneli yokulawula | Ukusebenzisa umboniso omtsha we-LCD, ixabiso lokushisa kunye nomswakama lichanekile kwi-±1, kwaye iqondo lokushisa kunye nomswakama uboniswa ngokuzimeleyo. |
Ukuchaneka | ±3%RH, ±1ºC (I-Swiss Sensirion engeniswe ngaphandle kwe-ultra-sensitive sensor kunye nokufuma) |
Inkqubo yeNitrojeni ezenzekelayo | Inkqubo yokuzaliswa kwe-nitrogen ehlakaniphile, xa umswakama udlula, i-nitrogen iya kongezwa, xa umswakama uyancipha, uya kumisa ukuzaliswa kwe-N2. |
Izinto eziphathekayo | Umzimba ophambili wenziwe ngentsimbi epholileyo eqengqelekayo, kunye nepeyinti eyomeleleyo ephindwe kabini emnyama yokugquma i-anti-static. Uluhlu lwe-Static dissipative luyi-10 ^ 6 - 10 ^ 9 Ω / sq (ukumelana nomphezulu). Ixhotyiswe ngocingo lokumisa oluhlehliswayo. |
Isiqinisekiso |  |