Igama Lomkhiqizo | Imodeli Yekhabhinethi Ye-Nitrogen Ephephile ye-ESD: GZ-1510DA |
Usayizi Wangaphandle | W1190*D690*H1960(mm) / W46.85*D27.17*H77.17(in) |
Usayizi Wangaphakathi | W1140*D660*H1800(mm) / W44.88*D25.98*H70.87(in) |
Isisindo | 175KG |
Amandla | 1510L |
Amashalofu | 5 (Iyalungiseka futhi iyanyakaziswa), ubuningi. umthwalo 50kg/ungqimba |
Ukukhanyisa | Isibani sokukhanya esibandayo se-LED esingashisi sifakwe eceleni ukuze sibonwe ngokucacile. |
Ibanga Lokuswakama Okuhlobene | 1% -50%RH elungisekayo |
Amandla kagesi | 100-130V / 220-240V Iyatholakala Ngokuzithandela |
Iphaneli yokulawula | Kusetshenziswa isibonisi se-LCD esisha, izinga lokushisa kanye nomswakamo anembe ukuya ku-±1, futhi izinga lokushisa nomswakama kuboniswa ngokuzimele. |
Ukunemba | ±3%RH, ±1ºC (I-Swiss Sensirion ezingeni lokushisa elizwela kakhulu nenzwa yomswakama) |
I-Automatic Nitrogen System | Uhlelo oluhlakaniphile lokugcwalisa i-nitrogen, lapho umswakama udlula, i-nitrogen izokwengezwa, lapho umswakama wehla, izomisa ukugcwaliswa kwe-N2. |
Okubalulekile | Umzimba oyinhloko wenziwe ngensimbi egoqelwe ngokubanda, enopende wempushana oqinile ophindwe kabili omnyama wokunameka. Ububanzi obungaguquki obungashintshi bungu-10^6 - 10^9 Ω/sq (ukumelana nendawo). Ifakwe ngocingo oluphansi oluhlehliswayo. |
Isitifiketi |  |