Назва прадукту | Мадэль азотнага шафы ESD: GZ-1510DA |
Знешні памер | Ш1190*Г690*В1960 (мм) / Ш46,85*Г27,17*В77,17 (цалі) |
Унутраны памер | Ш1140*Г660*В1800 (мм) / Ш44,88*Г25,98*В70,87 (цалі) |
Вага | 175 кг |
Ёмістасць | 1510L |
Паліцы | 5 (рэгуляваныя і рухомыя), максімальная нагрузка 50 кг/слой |
Асвятленне | Для зручнага назірання ўнутры ўсталявана святлодыёдная лямпа халоднага святла без нагрэву. |
Дыяпазон адноснай вільготнасці | Рэгуляваная адносная вільготнасць 1%-50% |
Напружанне | 100-130 В / 220-240 В (даступна дадаткова) |
Панэль кіравання | Дзякуючы новаму ВК-дысплею, значэнні тэмпературы і вільготнасці адлюстраваны з дакладнасцю да ±1, прычым тэмпература і вільготнасць адлюстроўваюцца незалежна. |
Дакладнасць | ±3% адноснай вільготнасці, ±1ºC (імпартны швейцарскі ультраадчувальны датчык тэмпературы і вільготнасці Sensirion) |
Аўтаматычная сістэма азоту | Інтэлектуальная сістэма запраўкі азотам: пры перавышэнні вільготнасці будзе дададзены азот, а пры зніжэнні вільготнасці запраўка N2 спыніцца. |
Матэрыял | Асноўны корпус выраблены з халоднакатанай сталі, пакрыты трывалым падвойным чорным антыстатычным пакрыццём парашковай фарбай. Дыяпазон статычнага рассейвання складае 10^6 - 10^9 Ом/кв.м (павярхоўнае супраціўленне). Ён абсталяваны выкатным зазямляльным провадам. |
Сертыфікацыя |  |