Название продукта | Модель азотного шкафа ESD Safe: GZ-1510DA |
Внешний размер | Ш1190*Г690*В1960(мм) / Ш46.85*Г27.17*В77.17(дюймы) |
Внутренний размер | Ш1140*Г660*В1800(мм) / Ш44,88*Г25,98*В70,87(дюймы) |
Масса | 175КГ |
Емкость | 1510л |
Полки | 5 (регулируемых и подвижных), макс. нагрузка 50 кг/слой |
Освещение | Для четкого наблюдения сбоку установлена светодиодная лампа холодного света, не создающая нагрева. |
Диапазон относительной влажности | 1%-50%RH регулируемая |
Напряжение | 100-130 В / 220-240 В опционально |
Панель управления | Благодаря новому ЖК-дисплею значения температуры и влажности имеют точность ±1, причем температура и влажность отображаются независимо. |
Точность | ±3%RH, ±1ºC (импортированный швейцарский сверхчувствительный датчик температуры и влажности Sensirion) |
Автоматическая система подачи азота | Интеллектуальная система наполнения азотом: при превышении влажности добавляется азот, при снижении влажности наполнение N2 прекращается. |
Материал | Основной корпус изготовлен из холоднокатаной стали, с прочным двойным черным антистатическим покрытием порошковой краской. Диапазон рассеивания статического электричества составляет 10^6 - 10^9 Ом/кв. м (поверхностное сопротивление). Оснащен выдвижным заземляющим проводом. |
Сертификация |  |