Назва продукту | ESD безпечна азотна шафа Модель: GZ-1510DA |
Зовнішній розмір | Ш1190*Г690*В1960 (мм) / Ш46,85*Г27,17*В77,17 (дюйм) |
Внутрішній розмір | Ш1140*Г660*В1800 (мм) / Ш44,88*Г25,98*В70,87 (дюйм) |
вага | 175 кг |
Ємність | 1510L |
Полиці | 5 (регульований і рухомий), макс. навантаження 50 кг/шар |
Освітлення | Для чіткого спостереження збоку встановлена світлодіодна лампа холодного світла, що не нагрівається. |
Діапазон відносної вологості | 1%-50%RH регулюється |
Напруга | 100-130 В / 220-240 В доступні додатково |
Панель керування | Використовуючи новий РК-дисплей, значення температури та вологості мають точність ±1, а температура та вологість відображаються незалежно. |
Точність | ±3%RH, ±1ºC (імпортний швейцарський ультрачутливий датчик температури та вологості Sensirion) |
Автоматична азотна система | Інтелектуальна система наповнення азотом, коли вологість перевищується, буде додано азот, коли вологість зменшується, вона припинить наповнення N2 |
матеріал | Основний корпус виготовлений з холоднокатаної сталі з міцним подвійним чорним антистатичним порошковим покриттям. Статичний дисипативний діапазон становить 10^6 - 10^9 Ом/кв (поверхневий опір). Оснащений висувним проводом заземлення. |
Атестація |  |